Supplier Information Portal
Supplier Information Portal
HOMESUPPLIER Information portal DATEWISE PO DETAIL
Datewise Purchase Order detail
Purchase Order Placed on :
SN PONO PO DATE REV DT ITMS MATERIAL CATEGORY NET VALUE
1 03261005 04/06/26 04/06/26 1 FERROUS RAW MATERIAL REQD FOR PRODUCTION OTHER THAN CATEGORY 01 & 02 112088.29
2 12266006 04/06/26 04/06/26 4 PRE.COMP.PBD (INDEGINOUS) 6256360.00
3 12266007 04/06/26 04/06/26 7 PRE.COMP.PBD (INDEGINOUS) 11370480.00
4 19266028 04/06/26 04/06/26 2 SRBP COMPONENTS 441744.80
5 19266029 04/06/26 04/06/26 4 SRBP COMPONENTS 1676591.20
6 19266033 04/06/26 04/06/26 1 F.G.COMPONENTS 261960.00
7 26266036 04/06/26 04/06/26 9 R & D, LABEL, VS PLATE, MONOGRAM PLATE (ETCHING) ETC. 79614.60
8 42262015 04/06/26 04/06/26 1 LAMINATION FOR POWER AND DRY TYPE TRANSFORMER ON FINISHED BASIS 2329297.91
9 46266013 04/06/26 04/06/26 1 INTANK TYPE OLTC & OLTC SPARES 2964563.56
10 46266014 04/06/26 04/06/26 1 INTANK TYPE OLTC & OLTC SPARES 626220.10
11 46266015 04/06/26 04/06/26 1 INTANK TYPE OLTC & OLTC SPARES 236000.00
12 46266016 04/06/26 04/06/26 1 RESISTANCE THERMOMOTER 457840.00
13 92266064 04/06/26 04/06/26 1 SAFETY FLOORING 82576.40
14 92266065 04/06/26 04/06/26 1 FOOT SWITCH FOR SANDING 79296.00
15 92266066 04/06/26 04/06/26 1 FASTON LUG & JOINTING SLEEVE 43461.76
16 92266067 04/06/26 04/06/26 1 CORRUGATED FLEXIBLE HOSE 13216.00
16 Nos of PO placed on date : 04-06-2026